qualifier:meteorites:iron:campo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| qualifier:meteorites:iron:campo [2025/04/04 02:15] – created evgeny | qualifier:meteorites:iron:campo [2025/04/04 02:21] (current) – evgeny | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| === Железный метеорит класса IA, подкласс грубоструктурных октаэдритов (Og) === | === Железный метеорит класса IA, подкласс грубоструктурных октаэдритов (Og) === | ||
| - | описание на сайте ЛАБОРАТОРИИ МЕТЕОРИТИКИ ГЕОХИ РАН [[https:// | ||
| ==== Видманштеттенова структура ==== | ==== Видманштеттенова структура ==== | ||
| Line 22: | Line 21: | ||
| * минерал КАМАСИТ (α-(Fe, | * минерал КАМАСИТ (α-(Fe, | ||
| - | | ||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | | ||
| + | [[qualifier: | ||
| + | == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | ||
| + | | ||
qualifier/meteorites/iron/campo.1743722105.txt.gz · Last modified: 2025/04/04 02:15 by evgeny
