qualifier:meteorites:iron:muonio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| qualifier:meteorites:iron:muonio [2025/04/04 01:18] – created evgeny | qualifier:meteorites:iron:muonio [2025/04/04 02:22] (current) – evgeny | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Фрагмент | + | ====== |
| - | Муонионалуста | + | |
| - | обработка - химическое травление | + | |
| - | Железный метеорит класса IVA,\\ | + | === Железный метеорит класса IVA, тонкоструктурный октаэдрит. === |
| - | тонкоструктурный октаэдрит | + | |
| - | Видманштеттенова структура | + | ==== Видманштеттенова структура |
| - | Узор и переливы при повороте пластинки\\ | + | Узор и переливы при повороте пластинки формируются за счет разницы в скорости травления камасита и тэнита: |
| - | формируются за счет разницы в скорости\\ | + | |
| - | травления камасита и тэнита: | + | |
| - | - Камасит: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - Тэнит: устойчив к кислоте, | + | |
| - | | + | |
| - | - Переливы: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Место находки | + | * // |
| + | * // | ||
| + | * // | ||
| + | ==== Место находки | ||
| - | Первый фрагмент метеорита был найден\\ | + | Первый фрагмент метеорита был найден в 1906 году вблизи деревни Киткиёярви, |
| - | в 1906 году вблизи деревни Киткиёярви, | + | |
| - | Швеция. Назван в честь местечка\\ | + | |
| - | Муонионалуста на реке Муониоэльвен.\\ | + | |
| - | Возраст метеорита около 4,5 млрд лет.\\ | + | |
| - | Возраст падения около 1 млн лет. | + | |
| - | Метеориты класса IVA — группа железных\\ | + | ==== Метеориты класса IVA — группа железных метеоритов, |
| - | метеоритов, | + | |
| - | - Содержание никеля: | + | |
| - | | + | |
| - | - Структура: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Космическая история: | + | * Содержание никеля: 7–12% |
| - | группы | + | * Структура: |
| - | в ядре дифференцированного астероида,\\ | + | |
| - | разрушенного в результате столкновений | + | |
| - | Основные минеральные фазы: | + | ==== Космическая история: ==== |
| - | - минерал КАМАСИТ (α-(Fe, | + | |
| - | содержание никеля (4–7.5%), | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - минерал ТЭНИТ (γ-(Fe, | + | |
| - | содержание никеля (20–50%), | + | |
| - | | + | |
| - | решетка (ГЦК)\\ | + | |
| - | Второстепенные компоненты | + | |
| - | - ШРЕЙБЕРЗИТ ((Fe, | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - СТИШОВИТ (SiO₂) — <0.1%, \\ | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, \\ | + | |
| - | | + | |
| + | метеориты этой группы вероятно образовались в ядре дифференцированного астероида, | ||
| + | ==== Основные минеральные фазы: ==== | ||
| + | |||
| + | * минерал КАМАСИТ (α-(Fe, | ||
| + | * минерал ТЭНИТ (γ-(Fe, | ||
| + | |||
| + | ==== Второстепенные компоненты ==== | ||
| + | |||
| + | * ШРЕЙБЕРЗИТ ((Fe, | ||
| + | * СТИШОВИТ (SiO₂) — <0.1%, тетрагональный диоксид кремния, | ||
| + | * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | ||
| + | |||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | [[qualifier: | ||
| + | |||
| + | == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | ||
| + | | ||
qualifier/meteorites/iron/muonio.1743718701.txt.gz · Last modified: 2025/04/04 01:18 by evgeny
