qualifier:meteorites:iron:muonio
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| qualifier:meteorites:iron:muonio [2025/04/04 02:18] – evgeny | qualifier:meteorites:iron:muonio [2025/04/04 02:22] (current) – evgeny | ||
|---|---|---|---|
| Line 33: | Line 33: | ||
| * СТИШОВИТ (SiO₂) — <0.1%, тетрагональный диоксид кремния, | * СТИШОВИТ (SiO₂) — <0.1%, тетрагональный диоксид кремния, | ||
| * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | ||
| + | |||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | [[qualifier: | ||
| == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | ||
| | | ||
qualifier/meteorites/iron/muonio.1743722300.txt.gz · Last modified: 2025/04/04 02:18 by evgeny
