qualifier:meteorites:iron:seymchan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| qualifier:meteorites:iron:seymchan [2025/04/02 03:09] – ↷ Page moved and renamed from определитель:ископаемые:метеориты:железные_метеориты:сеймчан to qualifier:meteorites:iron:seymchan sevgeny | qualifier:meteorites:iron:seymchan [2025/04/04 02:21] (current) – evgeny | ||
|---|---|---|---|
| Line 34: | Line 34: | ||
| * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | ||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | [[qualifier: | ||
| + | |||
| + | == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | ||
| + | | ||
qualifier/meteorites/iron/seymchan.1743552545.txt.gz · Last modified: 2025/04/02 03:09 by sevgeny
