qualifier:meteorites:iron:syhote
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| qualifier:meteorites:iron:syhote [2025/04/04 02:18] – evgeny | qualifier:meteorites:iron:syhote [2025/04/04 02:21] (current) – evgeny | ||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| * ХРОМИТ (FеCr2O4) — <0.1%, | * ХРОМИТ (FеCr2O4) — <0.1%, | ||
| * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | ||
| + | |||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | [[qualifier: | ||
| == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | ||
| | | ||
qualifier/meteorites/iron/syhote.txt · Last modified: 2025/04/04 02:21 by evgeny
