qualifier:meteorites:iron:syhote
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| qualifier:meteorites:iron:syhote [2025/04/04 01:38] – evgeny | qualifier:meteorites:iron:syhote [2025/04/04 02:21] (current) – evgeny | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== метеорит Сихотэ-Алиньский====== | + | ====== метеорит Сихотэ-Алиньский ====== |
| - | === Железный метеорит класса IIB, грубоструктурный октаэдрит. === | + | === Железный метеорит класса IIB, подкласс весьма |
| + | |||
| + | описание на сайте ЛАБОРАТОРИИ МЕТЕОРИТИКИ ГЕОХИ РАН [[https:// | ||
| ==== Видманштеттенова структура ==== | ==== Видманштеттенова структура ==== | ||
| - | Узор и переливы при повороте пластинки формируются за счет разницы в скорости травления камасита и тэнита: | + | Узор и переливы при повороте пластинки формируются за счет разницы в скорости травления камасита |
| - | * // | + | * // |
| - | * // | + | |
| * // | * // | ||
| ==== Место находки ==== | ==== Место находки ==== | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
| * Содержание никеля: | * Содержание никеля: | ||
| - | * Структура: | ||
| - | |||
| - | ==== Космическая история: | ||
| - | |||
| - | метеориты этой группы вероятно образовались в ядре дифференцированного астероида, | ||
| ==== Основные минеральные фазы: ==== | ==== Основные минеральные фазы: ==== | ||
| Line 31: | Line 27: | ||
| * ШРЕЙБЕРЗИТ ((Fe, | * ШРЕЙБЕРЗИТ ((Fe, | ||
| - | * ГРАФИТ (С) — <0.1%, | + | * ХРОМИТ (FеCr2O4) — <0.1%, |
| * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | ||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | |||
| + | [[qualifier: | ||
| + | == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | ||
| + | | ||
qualifier/meteorites/iron/syhote.1743719902.txt.gz · Last modified: 2025/04/04 01:38 by evgeny
