qualifier:meteorites:iron:syhote
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| qualifier:meteorites:iron:syhote [2025/04/04 02:12] – evgeny | qualifier:meteorites:iron:syhote [2025/04/04 02:21] (current) – evgeny | ||
|---|---|---|---|
| Line 30: | Line 30: | ||
| * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | * ТРОИЛИТ (FeS) — 0.3–0.7%, сульфид железа, | ||
| + | ==== Ссылки ==== | ||
| + | [[qualifier: | ||
| + | |||
| + | == Образцы этого метеорита вы можете посмотреть на нашем сайте по адресу == | ||
| + | | ||
qualifier/meteorites/iron/syhote.1743721930.txt.gz · Last modified: 2025/04/04 02:12 by evgeny
